TABLAS DE CÓMPUTO HORARIO ANUAL PARA JORNADAS PARCIALES 

2024          
Horas Jornada contratada Porcentaje Jornada Horas anuales a trabajar
Alta s.social
     
COMPLETA 100% 1784,00
37 92,50% 1650,20
37,5 93,75% 1672,50
35 87,50% 1561,00
35,5 88,75% 1583,30
32 80% 1427,20
32,5 81,25% 1449,50
30 75% 1338,00
30,5 76,25% 1360,30
27 67,50% 1204,20
27,5 68,75% 1226,50
25 62,50% 1115,00
24 60% 1070,40
23 57,50% 1025,80
22 55% 981,20
22,5 56,25% 1003,50
22,3 55,75% 994,58
     
2025          
Horas Jornada contratada Porcentaje Jornada Horas anuales a trabajar
Alta s.social
COMPLETA 100% 1772,00
37 92,50% 1639,10
37,5 93,75% 1661,25
35 87,50% 1550,50
35,5 88,75% 1572,65
32 80% 1417,60
32,5 81,25% 1439,75
30 75% 1329,00
30,5 76,25% 1351,15
27 67,50% 1196,10
27,5 68,75% 1218,25
25 62,50% 1107,50
24 60% 1063,20
23 57,50% 1018,90
22 55% 974,60
22,5 56,25% 996,75
22,3 55,75% 987,89
     

 

EL VIII CONVENIO MARCO ESTATAL ESTABLECE PARA LA JONADA COMPLETA LOS SIGUIENTES CÓMPUTOS DE HORAS ANUALES  

AÑO 2024 : 1.784 HORAS

 AÑO 2025 :1.772 HORAS 

 

LA TABLA DEL CÓMPUTO DE HORAS ANUALES INFERIOR  PARA LAS JORNADAS PARCIALES, SERÁ VIGENTE HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

HORAS

CÓMPUTO HORAS

15.06.2016 15:56

 


TABLA DE CÓMPUTO DE HORAS ANUALES 

SEGÚN JORNADA

 

 

Horas Jornada contratada % Jornada
Alta s.social
Horas anuales a trabajar
     
40,00 100,00 1792,00
37,00 92,50 1657,60
37,50 93,75 1680,00
35,00 87,50 1568,00
35,50 88,75 1590,40
32,00 80,00 1433,60
32,50 81,25 1456,00
30,00 75,00 1344,00
30,50 76,25 1366,40
27,00 67,50 1209,60
27,50 68,75 1232,00
25,00 62,50 1120,00
24,00 60,00 1075,20
23,00 57,50 1030,40
22,00 55,00 985,60
22,50 56,25 1003,52
22,30 55,75 999,04
22,00 55,00 985,60
20,00 50,00 896,00
18,75 46,88 840,00
18,50 46,25 828,80
18,00 45,00 806,40
14,00 35,00 627,20
10,00 25,00 448,00
OTRA JORNADA horas contrato:40 X1792

OTRA JORNADA:

Horas contrato / 40 x 1.792


TABLA DE CÓMPUTO DE HORAS ANUALES 

SEGÚN JORNADA

 

 

Horas Jornada contratada % Jornada
Alta s.social
Horas anuales a trabajar
     
40,00 100,00 1792,00
37,00 92,50 1657,60
37,50 93,75 1680,00
35,00 87,50 1568,00
35,50 88,75 1590,40
32,00 80,00 1433,60
32,50 81,25 1456,00
30,00 75,00 1344,00
30,50 76,25 1366,40
27,00 67,50 1209,60
27,50 68,75 1232,00
25,00 62,50 1120,00
24,00 60,00 1075,20
23,00 57,50 1030,40
22,00 55,00 985,60
22,50 56,25 1003,52
22,30 55,75 999,04
22,00 55,00 985,60
20,00 50,00 896,00
18,75 46,88 840,00
18,50 46,25 828,80
18,00 45,00 806,40
14,00 35,00 627,20
10,00 25,00 448,00
Otra Jornada horas contrato:40 X1792